24/jun | |||
O que eu comi | Notas | ||
2 col linhaça* | 50 | ||
2 col abacate | 25 | ||
2 col aveia* | 35 | ||
chá mate com limão e adoçante | 0 | ||
1/2 de polenguinho light | 10 | ||
1/2 pão francês integral | 35 | ||
1 col pasta de ricota | 34 | ||
frango | 50 | ||
1 col de cenoura | 3.75 | ||
1/2 col de azeite de oliva | 12.5 | ||
2 col de feijão | 35 | ||
Calzone Integral Brocolis | 190 | ||
Chocolate 85% Cacau - 10grs | 12 | ||
3 sanduiches de carne de soja | 210 | ||
suco de baixa caloria | 0 | ||
100 ml suco de uva | 34 |
Total de notas ganhas com atividades físicas : 315
Notas para consumo referente a minha altura : 450
Poupança de hoje : 9,75 notas
Total de notas para consumir: 450 + 315 = 765
Consumi ao todo: 755,25